|
|
|
|
|
|
歡迎您光臨安徽省格力特磁電科技有限公司
語(yǔ)言:
-
首頁(yè)
-
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng):GLT-012
產(chǎn)品說(shuō)明:
型號 | R1 | R2 | A | B | H | C |
801 | 55.6 | 47.1 | 64 | 40 | 15.9 | 8.5 |
802 | 35.6 | 28 | 64 | 30 | 24 | 7.6 |
803 | 52.7 | 45.6 | 28.4 | 30 | 8.2 | 7.1 |
804 | 51.5 | 46 | 28.4 | 30 | 7.5 | 5.5 |
805 | 46.8 | 40.55 | 52 | 18.6 | 12 | 6.25 |
806 | 36 | 29 | 62 | 27.5 | 22.5 | 7 |
807 | 52 | 45.45 | 72.9 | 29 |
| 6.55 |
808 | 22 | 16.5 | 30.5 | 32 | 10.3 | 5.5 |
809 | 18.6 | 9 | 25 | 41.6 |
| 8.9 |
810 | 48.5 | 41 | 53.75 | 50 |
| 7.5 |
811 | 36.7 | 27 | 64.3 | 70.2 | 26.2 | 9.8 |
812 | 35.5 | 28 | 65.4 | 25 | 24.6 | 7.5 |
813 | 49 | 40.7 | 60 | 64 |
| 8.3 |
814 | 55 | 47.5 | 62.5 | 26 |
| 7.5 |
815-41 | 31 | 24.1 | 56 | 41 | 22 | 6.9 |
815-58 | 31 | 24.1 | 56 | 58 | 22 | 6.9 |
816 | 85.5 | 75.5 | 70 | 23 |
| 10 |
817 | 47.5 | 38.5 | 85 | 72 | 33 | 9 |
818 | 52.3 | 45.35 | 54.3 | 32 | 13 | 6.95 |
819-38 | 146.7 | 140.7 | 89.6 | 38 |
| 6 |
819-28 | 146.7 | 140.7 | 89.6 | 28 |
| 6 |
820 | 52.65 | 45.5 | 72 | 30 |
| 7.2 |
820-65 | 51.75 | 45.35 | 65 | 30 |
| 6.4 |
821-30 | 51 | 43.5 | 60 | 29.5 |
| 7.5 |
821-28 | 51 | 43.5 | 60 | 27.5 |
| 7.5 |
822 | 97.25 | 88.25 | 77.4 | 23 |
| 9 |
823 | 23.7 | 18.2 | 42 | 25.4 | 16.3 | 6.2 |
824 | 48.15 | 41.45 | 52 | 25 | 13 | 6.7 |
825-1 | 52 | 42.8 | 39 | 21 |
| 9.2 |
825-2 | 51.4 | 43.4 | 39.3 | 21 |
| 8.15 |
825-3 | 51.75 | 42.75 | 39 | 21 |
| 9 |
826-54 | 52 | 45.45 | 54.3 | 33 |
| 6.55 |
826-66 | 52 | 45.45 | 66 | 33 |
| 6.55 |
827 | 104.5 | 96.5 | 65.5 | 26 | 13 | 8 |
828 | 71.8 | 62.7 | 69 | 23 | 16.9 | 9.1 |
829 | 87.4 | 78 | 77.4 | 23 |
| 9 |
830-30 | 29 | 21.3 | 51.6 | 30.2 | 21.5 | 7.7 |
830-45 | 29 | 21.3 | 51.6 | 45 | 21.5 | 7.7 |
830-46 | 27.55 | 22 | 51 | 46 | 19.2 | 6.9 |
831 | 26.4 | 20.9 | 48.8 | 34 | 19.2 | 5.5 |
832-37 | 16.9 | 12 | 30 | 37 | 11.9 | 4.9 |
832-27 | 16.9 | 12 | 30 | 27 | 11.9 | 4.9 |
833 | 29.1 | 28.5 |
| 45.5 | 11.5 | 11.5 |
834 | 290 | 0 | 84 | 64 | 14 | 14 |
835 | 51.1 | 45.1 | 64.6 | 20.8 | 16.8 | 6 |
836 | 65.1 | 47.9 | 61 | 100 | 22.2 | 17.4 |
837 | 43.15 | 36.05 | 75.7 | 76 | 25.9 | 7.1 |
838-75 | 17.5 | 11.5 | 21.3 | 30 | 7.69 | 6 |
838-78 | 17.5 | 11.5 | 22 | 30 | 7.87 | 6 |
839-48 | 36 | 28 | 38 | 48 | 13 | 8 |
839-56 | 36 | 28 | 38 | 56 | 13 | 8 |
839-72 | 36 | 28 | 38 | 72 | 13 | 8 |
840 | 78 | 61.25/79.36 | 84.4 | 105 | 28.2 | 17 |
841 | 43.5 | 34.7 | 42 | 68 | 12.6 | 8.8 |
842 | 21.95 | 17.15 | 26.06 | 19.05 | 8.03 | 4.8 |
843-24 | 19 | 13 | 23.9 | 25 | 8.2 | 6 |
843-23 | 18.3 | 12.3 | 23 | 25 |
| 6 |
844 | 57 | 47.5 | 64 | 62 |
| 12.5 |
845 | 52.3 | 44.3 | 67 | 21 | 15.95 | 5 |
846 | 22 | 18.6 | 30.56 | 17 |
| 3.4 |
847 | 33 | 25.6 | 57 | 60 | 21.5 | 7.2 |
848 | 17.5 | 12 | 26.3 | 37.5 | 10.5 | 4.85 |
849 | 23 | 17.55 | 39.5 | 29.2 | 16 | 5.65 |
850 | 36.1+0.3/-0 | 28.6+0.2/-0 | 62+/-1.15 | 40+1/-0.3 | 22.5+0/-1 | 7.4+0/-0.35 |
851 | 50.5 | 41.5 | 60 | 68 | 17.4 | 9 |
852 | 44 | 35 | 79 | 61.5 | 31.5 | 8.9 |
853 | 45.5 | 38.5 | 51 | 27 | 13 | 7 |
854 | 25.2 | 19.2 | 40.5 | 20 | 17.1 | 6 |
855 | 29 | 19 | 34 | 25 | 14.94 | 10 |
856 | 48.15 | 41.45 | 58 | 25 | 15 | 6.7 |
857 | 35.55 | 28.5 | 61.3 | 50 | 22.5 | 6.55 |
858 | 36.15 | 28.85 | 64 | 50 | 23.3 | 7.85 |
859-1 | 50 | 42 | 46.5 | 25 |
| 6.9 |
859-2 | 44 | 37.1 | 46.5 | 25 |
| 6.9 |
860 | 54.5 | 47 | 53 | 25 |
| 7.5 |
861 | 69.3 | 61 | 51.2 | 35 |
| 8 |
862 | 48.15 | 41.5 | 58 | 24 | 15 | 6.7 |
863 | 51.25 | 45.1 | 30 | 21 |
| 6.15 |
864 | 23.85 | 16.8 | 34.8 | 38 | 15.4 | 7.05 |
865 | 35.6 | 27 | 62.2 | 35.2 | 24.5 | 8.6 |
866 | 36.65 | 27 | 68 | 50 | 28 | 9.65 |
868 | 27.5 | 19.75 | 49 | 40 | 19.6 | 7.75 |
867 | 23.2 | 18 | 42 | 43 | 16.3 | 5.2 |
869 | 28 | 21 | 30 | 42 |
| 7 |
870 | 28 | 21 | 30 | 36 |
| 7 |
871 | 31 | 23.4 | 33 | 44 |
| 7.6 |
873 | 51.95 | 43.8 | 60 | 29 | 14.5 | 8.15 |
874 | 25.3 | 22 | 34.5 | 17 | 9.8 | 3.3 |
875 | 41.1 | 34.15 | 71.5 | 55.25 | 24 | 7.1 |
877 | 32 | 30.5 | 55.4 | 54 | 18.15 | 6.5 |
878(858替換) | 35.8 | 27.2 | 63 | 50 | 24.1 | 8.6 |
880 | 66.68 | 56.5 | 79.8 | 61 | 20 | 10.2 |
882 | 48.15 | 41.5 | 58 | 30 | 15 | 6.7 |
883 | 48.15 | 41.5 | 58 | 24 | 15 | 6.7 |
884 | 18 | 13.4 | 25.5 | 58 | 11.1 | 5.5 |
885 | 48.15 | 41.3 | 52 | 25 | 13 | 6.85 |
886 | 52 | 44 | 60 | 27 | 14.2 | 7.7 |
887 | 55.6 | 47.1 | 64 | 40 | 15.9 | 8.5 |
888 | 31.5 | 24.1 | 34 | 55 |
| 7.4 |
890 | 22.7 | 16.5 | 40 | 40 | 16.55 | 6.2 |
898 | 35.56 | 27.43 | 67.8 | 48.5 | 27.43 | 8.1 |
899 | 65 | 53.5 | 40 | 20 |
| 8.5φ4.5 |
8101 | 43 | 35 | 79 | 65 | 30 | 8 |
8104 | 19 | 13 | 27.4 | 42 | 12 |
|
8105 | segment | 811 修復 |
|
|
|
|
| 55.6 | 47 | 64 | 36 | 15.9 | 8.5 |
8106 | 36.15 | 28.7 | 64 | 50 | 23.3 | 7.45 |
8107 | 48.15 | 41.5 | 58 | 48 | 15 | 6.7 |
8112 | 35.05 | 27 | 65.57 | 27.43 | 25.83 | 8.05 |
8113 | 35.05 | 27 | 65.57 | 33.53 | 25.83 | 8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
8119 | 57 | 44.5 | 64 | 62 |
| 2.6 |
8120 | 28 | 22.6 | 53 | 30 | 20.5 | 6.9 |
8121 | 28 | 22.6 | 53 | 40 | 20.5 | 6.9 |
8122 | 29.15 | 22.5 | 52 | 30 | 20.5 | 6.5 |
8123 | 25.3 | 21.8 | 34.5 | 17.2 | 8.8 | 3.5 |
8124 | 11 | 7.33 | 14.859 | 16.8 | 5.44 | 3.67 |
8125 | 30 | 27 | 42.2 | 24.8 |
| 3 |
8126 | 27.5 | 21.64 | 49 | 40 | 19.2 | 5.96 |
8127 | 35.8 | 27.4 | 63 | 70 | 24 | 8.65 |
8128 | 57 | 48 | 32 | 69.85 | 10.16 | 8.66 |
8129 | 35.5 | 27 | 66 | 25 | 24.92 | 8.5 |
8130 | 38.6 | 29.3 | 69.7 | 50 | 25.6 | 9.2 |
8131 | 74 | 70 | 40 | 22 | 10 | 8 |
8132 | 36 | 27 | 60.8 | 40 | 20 | 9 |
8133 | 40 | 28.6 | 71.5 | 50 | 27.5 | 11.4 |
8136 | 38.8 | 27 | 71.4 | 68 | 29.6 | 11.8 |
8137 | 33.15 | 26.15 | 55.07 | 35 | 17.5 | 7 |
838-75 | 17.5 | 11.5 | 21.3 | 30 | 7.69 | 6 |
838-78 | 17.5 | 11.5 | 22 | 30 | 7.87 | 6 |
839-48 | 36 | 28 | 38 | 48 | 13 | 8 |
839-56 | 36 | 28 | 38 | 56 | 13 | 8 |
839-72 | 36 | 28 | 38 | 72 | 13 | 8 |
840 | 78 | 61.25/79.36 | 84.4 | 105 | 28.2 | 17 |
841 | 43.5 | 34.7 | 42 | 68 | 12.6 | 8.8 |
842 | 21.95 | 17.15 | 26.06 | 19.05 | 8.03 | 4.8 |
843-24 | 19 | 13 | 23.9 | 25 | 8.2 | 6 |
843-23 | 18.3 | 12.3 | 23 | 25 |
| 6 |
844 | 57 | 47.5 | 64 | 62 |
| 12.5 |
845 | 52.3 | 44.3 | 67 | 21 | 15.95 | 5 |
846 | 22 | 18.6 | 30.56 | 17 |
| 3.4 |
847 | 33 | 25.6 | 57 | 60 | 21.5 | 7.2 |
848 | 17.5 | 12 | 26.3 | 37.5 | 10.5 | 4.85 |
849 | 23 | 17.55 | 39.5 | 29.2 | 16 | 5.65 |
850 | 36.1+0.3/-0 | 28.6+0.2/-0 | 62+/-1.15 | 40+1/-0.3 | 22.5+0/-1 | 7.4+0/-0.35 |
851 | 50.5 | 41.5 | 60 | 68 | 17.4 | 9 |
852 | 44 | 35 | 79 | 61.5 | 31.5 | 8.9 |
853 | 45.5 | 38.5 | 51 | 27 | 13 | 7 |
854 | 25.2 | 19.2 | 40.5 | 20 | 17.1 | 6 |
855 | 29 | 19 | 34 | 25 | 14.94 | 10 |
856 | 48.15 | 41.45 | 58 | 25 | 15 | 6.7 |
857 | 35.55 | 28.5 | 61.3 | 50 | 22.5 | 6.55 |
858 | 36.15 | 28.85 | 64 | 50 | 23.3 | 7.85 |
859-1 | 50 | 42 | 46.5 | 25 |
| 6.9 |
859-2 | 44 | 37.1 | 46.5 | 25 |
| 6.9 |
860 | 54.5 | 47 | 53 | 25 |
| 7.5 |
861 | 69.3 | 61 | 51.2 | 35 |
| 8 |
862 | 48.15 | 41.5 | 58 | 24 | 15 | 6.7 |
863 | 51.25 | 45.1 | 30 | 21 |
| 6.15 |
864 | 23.85 | 16.8 | 34.8 | 38 | 15.4 | 7.05 |
865 | 35.6 | 27 | 62.2 | 35.2 | 24.5 | 8.6 |
866 | 36.65 | 27 | 68 | 50 | 28 | 9.65 |
868 | 27.5 | 19.75 | 49 | 40 | 19.6 | 7.75 |
867 | 23.2 | 18 | 42 | 43 | 16.3 | 5.2 |
869 | 28 | 21 | 30 | 42 |
| 7 |
870 | 28 | 21 | 30 | 36 |
| 7 |
871 | 31 | 23.4 | 33 | 44 |
| 7.6 |
873 | 51.95 | 43.8 | 60 | 29 | 14.5 | 8.15 |
874 | 25.3 | 22 | 34.5 | 17 | 9.8 | 3.3 |
875 | 41.1 | 34.15 | 71.5 | 55.25 | 24 | 7.1 |
877 | 32 | 30.5 | 55.4 | 54 | 18.15 | 6.5 |
878(858replace) | 35.8 | 27.2 | 63 | 50 | 24.1 | 8.6 |
880 | 66.68 | 56.5 | 79.8 | 61 | 20 | 10.2 |
882 | 48.15 | 41.5 | 58 | 30 | 15 | 6.7 |
883 | 48.15 | 41.5 | 58 | 24 | 15 | 6.7 |
884 | 18 | 13.4 | 25.5 | 58 | 11.1 | 5.5 |
885 | 48.15 | 41.3 | 52 | 25 | 13 | 6.85 |
886 | 52 | 44 | 60 | 27 | 14.2 | 7.7 |
887 | 55.6 | 47.1 | 64 | 40 | 15.9 | 8.5 |
888 | 31.5 | 24.1 | 34 | 55 |
| 7.4 |
890 | 22.7 | 16.5 | 40 | 40 | 16.55 | 6.2 |
898 | 35.56 | 27.43 | 67.8 | 48.5 | 27.43 | 8.1 |
899 | 65 | 53.5 | 40 | 20 |
| 8.5φ4.5 |
8101 | 43 | 35 | 79 | 65 | 30 | 8 |
8104 | 19 | 13 | 27.4 | 42 | 12 |
|
8105 | segment | 811 修復 |
|
|
|
|
| 55.6 | 47 | 64 | 36 | 15.9 | 8.5 |
8106 | 36.15 | 28.7 | 64 | 50 | 23.3 | 7.45 |
8107 | 48.15 | 41.5 | 58 | 48 | 15 | 6.7 |
8112 | 35.05 | 27 | 65.57 | 27.43 | 25.83 | 8.05 |
8113 | 35.05 | 27 | 65.57 | 33.53 | 25.83 | 8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
8119 | 57 | 44.5 | 64 | 62 |
| 2.6 |
8120 | 28 | 22.6 | 53 | 30 | 20.5 | 6.9 |
8121 | 28 | 22.6 | 53 | 40 | 20.5 | 6.9 |
8122 | 29.15 | 22.5 | 52 | 30 | 20.5 | 6.5 |
8123 | 25.3 | 21.8 | 34.5 | 17.2 | 8.8 | 3.5 |
8124 | 11 | 7.33 | 14.859 | 16.8 | 5.44 | 3.67 |
8125 | 30 | 27 | 42.2 | 24.8 |
| 3 |
8126 | 27.5 | 21.64 | 49 | 40 | 19.2 | 5.96 |
8127 | 35.8 | 27.4 | 63 | 70 | 24 | 8.65 |
8128 | 57 | 48 | 32 | 69.85 | 10.16 | 8.66 |
8129 | 35.5 | 27 | 66 | 25 | 24.92 | 8.5 |
8130 | 38.6 | 29.3 | 69.7 | 50 | 25.6 | 9.2 |
8131 | 74 | 70 | 40 | 22 | 10 | 8 |
8132 | 36 | 27 | 60.8 | 40 | 20 | 9 |
8133 | 40 | 28.6 | 71.5 | 50 | 27.5 | 11.4 |
8136 | 38.8 | 27 | 71.4 | 68 | 29.6 | 11.8 |
8137 | 33.15 | 26.15 | 55.07 | 35 | 17.5 | 7 |
等等…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|